[VSM] VSM77DL
관리자
2021.05.17 00:57
1,501
0
PDF #1 파일 : VSM.pdf (275.3K)
최종수정일 : 2021-05-17 00:57:55
본문
Pirani/ Cold Cathode Combination (Magnetron) [750 to 5E -9 torr]
- SPECIFICATIONS
Model | VSM77D | VSM77DL | VSM79D | VSM79DL |
Measuring Range (torr) | 750 to 5 x 10-9 | 750 to 5 x 10-9 | 750 to 5 x 10-9 | 750 to 5 x 10-9 |
Anode | Molybdenum | Molybdenum | Molybdenum | Molybdenum |
Voltage Supply | 20 - 30 VDC | 20 - 30 VDC | 20 - 30 VDC | 20 - 30 VDC |
Output Signal | 0 - 10 VDC | 0 - 10 VDC | 0 - 10 VDC | 0 - 10 VDC |
Switch Points | 2 x relay | 2 x relay | 2 x relay | 2 x relay |
Electrical Connection | SubD 15, Male, RS485 | SubD 15, Male, RS485 | SubD 15, Male, RS485 | SubD 15, Male, RS485 |
Vacuum Connection | DN25KF With-out Display | DN25KF With Display | DN40CF With-out Display | DN40CF With Display |
댓글목록 0