[SQM] SQM160
관리자
2021.05.18 14:03
1,267
0
PDF #1 파일 : SQM160.pdf (641.9K)
최종수정일 : 2021-05-18 14:03:32
본문
Multi Film Rate Thickness Monitor
- SPECIFICATIONS
Sensor Inputs | Standard : Two, Optional : Six |
Measurement Frequency Range | 6.5 to 1.0 MHz (Adjustable) |
Frequency Resolution | Standard : ± 0.30 Hz, High Resolution Option : ± 0.03 Hz |
Thickness Rate Resolution | Standard : ± 0.37 Å, High Resolution Option : ± 0.037 Å |
Stored Films | 99 |
Analog Outputs | Two 0 to 5 V (dc), Rate and Thickness |
Digital Inputs/ Relays | Two Inputs, Four Relay Outputs |
Communicatons Interface | Standard : RS232, Optional : USB or Ethernet |
댓글목록 0